<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zinsen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog</link>
	<description>Zinsen Festzins Geldanlage Immobilien Studentenwohnungen - Das Blog der Ott Investment AG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 14:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>BFW Investorengespräch „Studentisches Wohnen in Deutschland“ zeigt Lösungen</title>
		<link>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/bfw-investorengespraech-studentisches-wohnen-in-deutschland-zeigt-loesungen/</link>
		<comments>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/bfw-investorengespraech-studentisches-wohnen-in-deutschland-zeigt-loesungen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Im April 2013 fand  mit dem Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer in Berlin eine Expertenrunde zum Thema „Studentenwohnungen in Deutschland“ statt, zu der auch der Vorstand der Ott Investment AG – Rainer Ott – eingeladen wurde. In dieser Runde konnten Teilnehmer &#8230; <a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/bfw-investorengespraech-studentisches-wohnen-in-deutschland-zeigt-loesungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im April 2013 fand  mit dem Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer in Berlin eine Expertenrunde zum Thema „<a title="Studentenwohnungen" href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/immobilien/studentenwohnungen.html" target="_blank">Studentenwohnungen</a> in Deutschland“ statt, zu der auch der <strong>Vorstand der Ott Investment AG – Rainer Ott</strong> – eingeladen wurde.<br />
In dieser Runde konnten Teilnehmer der freien Wirtschaft sowie Studentenvertreter den Politikern mitteilen, welche Schritte unternommen werden müssen, dem Mangel an Studentenwohnungen besser zu begegnen.</p>
<p>Im Nachfolgenden lesen Sie dazu die Pressemitteilung des Bundesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen:<br />
♦ Bundesbauminister Ramsauer und BFW-Präsident Rasch diskutieren mit Praktikern<br />
♦ Studentisches Segment braucht zielgruppenspezifische Baurechtserleichterungen</p>
<p>Berlin, 26. April 2013 –  Die angespannte Wohnsituation von Studierenden in Deutschland wird aktuell breit diskutiert. Auch Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer, der einen Runden Tisch zum Studentischen Wohnen initiiert hat, beteiligt sich maßgeblich an diesem Dialog. Auf einem vom BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen organisierten Investorengespräch hat er sich mit Praktikern, die in diesem Segment tätig sind, ausgetauscht.<br />
<span id="more-630"></span><br />
Über 55 Teilnehmer waren bei dem Investorengespräch „<a title="Studentisches Wohnen in Deutschland" href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/immobilien/studentenwohnungen.html">Studentisches Wohnen in Deutschland</a>“ vertreten. Neben Investoren, Entwicklern und Bauträgern sowie Architekten und Stadtplanern nahmen auch Vertreter aus dem Bundesbauministerium, der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (BImA), dem Deutschen Studentenwerk und dem Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften am Dialog teil.</p>
<p>„Wir benötigen zurzeit mindestens 70.000 zusätzliche Unterkünfte für Studierende. Auch in den kommenden Jahren wird es eine große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum geben. Daher begrüße ich das wachsende Engagement privater Investoren sehr. Die vorgestellten Praxisbeispiele beeindrucken durch ihre Kreativität und Flexibilität“, so Bundesbauminister Dr. Peter Ramsauer. Er werde weiterhin den intensiven und praxisnahen Dialog mit den Ländern, Kommunen und Verbänden fortführen. Die Ergebnisse werden auch Gegenstand seines nächsten Runden Tisches zum studentischen Wohnen im Juni sein.</p>
<p>„Es geschieht weit mehr, als allgemein bekannt ist. Bundesweit gibt es nicht nur interessante Neubauprojekte, sondern auch zahlreiche Umbau- und Umwidmungsprojekte mit Blick auf eine Nachnutzung bei sich verändernden Märkten. Am Beispiel der Studierenden zeigt sich aber auch, dass ebenso Auszubildende, Berufsanfänger, junge Familien sowie Rentner in gleicher Weise betroffen sind und mehr preiswerten Wohnraum insbesondere in den Ballungszentren benötigen“, sagte Walter Rasch, Präsident des BFW Bundesverband Freier Immobilien und Wohnungsunternehmen. Es sei daher sehr erfreulich, dass die vorgestellten Projektbeispiele zum studentischen Wohnen auch das Thema der Nutzermischung einbeziehen oder einfache Umbaumaßnahmen für spätere Nutzergruppen ermöglichen.</p>
<p>Die abschließende Diskussion zeigte, dass beschleunigte Baugenehmigungsverfahren und eine Liegenschaftsvergabe an die besten Projekte und nicht an den Höchstbietenden notwendig sind. Auch Fördermittel der Länder und des Bundes würden mehr Dynamik in das Segment bringen.</p>
<p>„Das Ergebnis des Investorengesprächs werden wir als baupolitische Forderungen der privaten Immobilienwirtschaft formulieren und in die aktuelle BFW-Studie „Studentisches Wohnen in Deutschland“ einbringen. Auf der Pressekonferenz zum Deutschen Immobilien Kongress 2013 am 16. Mai werden wir diese der Öffentlichkeit präsentieren“, verriet Rasch am Ende der Veranstaltung.</p>
<p><a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/bfw-investorengespraech-studentisches-wohnen-in-deutschland-zeigt-loesungen/" rel="attachment wp-att-643"><img class="alignleft  wp-image-643" title="Investorengespräch Bundesbauminister Ramsauer Bauträger Investoren und Rainer Ott Ott Investment AG" src="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wp-content/uploads/2013/05/Investorengespräch-Bundesbauminister-Ramsauer-Bauträger-Investoren-und-Rainer-Ott-Ott-Investment-AG.jpg" alt="Investorengespräch Bundesbauminister Ramsauer Bauträger Investoren und Rainer Ott Ott Investment AG" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Bild oben: Dr. Peter Ramsauer im Gespräch mit Bauträgern, Investoren, Studentenvertretern<br />
<a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/bfw-investorengespraech-studentisches-wohnen-in-deutschland-zeigt-loesungen/" rel="attachment wp-att-640"><img class="alignleft size-full wp-image-640" title="Rainer Ott Ott Investment AG im Gespräch mit Dr Peter Ramsauer und Investoren" src="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wp-content/uploads/2013/05/Rainer-Ott-Ott-Investment-AG-im-Gespräch-mit-Dr-Peter-Ramsauer-und-Investoren.jpg" alt="Rainer Ott Ott Investment AG im Gespräch mit Dr Peter Ramsauer und Investoren" width="600" height="398" /></a><br />
Bild oben: Rainer Ott von der Ott Investment AG in der Expertenrunde &#8220;Studentisches Wohnen in Deutschland&#8221;</p>
<p>Link zu: <a title="Studentenwohnungsangebote" href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/immobilien/studentenwohnungen.html" target="_blank">Studentenwohnungs-Angebote </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/bfw-investorengespraech-studentisches-wohnen-in-deutschland-zeigt-loesungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Nürnberg herrscht großer Wohnungsmangel</title>
		<link>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/in-nuernberg-herrscht-grosser-wohnungsmangel/</link>
		<comments>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/in-nuernberg-herrscht-grosser-wohnungsmangel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 15:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkmal-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Global-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Die Situation am Nürnberger Immobilienmarkt wird immer dramatischer. Wohnungen &#8211; die zudem noch preisgünstig sind – sind absolute Mangelware. Um die letztjährliche Nachfrage zu befriedigen, hätten ungefähr doppelt so viele Wohnungen entstehen müssen. „Wir müssen weiterhin hart arbeiten“, so der &#8230; <a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/in-nuernberg-herrscht-grosser-wohnungsmangel/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Situation am Nürnberger Immobilienmarkt wird immer dramatischer.<br />
Wohnungen &#8211; die zudem noch preisgünstig sind – sind absolute Mangelware.<br />
Um die letztjährliche Nachfrage zu befriedigen, hätten ungefähr doppelt so viele Wohnungen entstehen müssen.</p>
<p>„Wir müssen weiterhin hart arbeiten“, so der Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) bei der Vorstellung des Wohnungsberichts 2012. In einer Veröffentlichung der Zeitung „Nürnberger Nachrichten“ ist zu lesen, dass die Einwohnerzahl der Stadt Nürnberg in 2012 um 5.437 Personen gestiegen ist. Die Zahl der Haushalte jedoch um 7.983 Personen. Das heißt, dass zum einen immer mehr Menschen nach Nürnberg ziehen und zum anderen, dass es immer mehr Singlewohnungen gibt.<br />
<span id="more-624"></span><br />
Aufgrund der Knappheit der Grundstücke gibt die Stadt Nürnberg acht Hektar für eine Bebauung frei. Auf diesen Baugrundstücken sollen mehr als 320 Wohnungen entstehen.<br />
Um die geplanten Fördermaßnahmen zu realisieren sollen ungefähr 47 Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung stehen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/in-nuernberg-herrscht-grosser-wohnungsmangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Pflegemarkt in Deutschland</title>
		<link>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/der-pflegemarkt-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/der-pflegemarkt-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 12:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pflegeheim-Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeheimfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Pflegeimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist eine kontinuierliche Zunahme der Zahl der Pflegebedürftigen zu beobachten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im &#8220;Datenreport 2011&#8243; waren, ausgehend von 2,02 Millionen im Jahr 1999, Ende 2009 rund 2,34 Millionen Pflegebedürftige zu verzeichnen. Mehr als zwei Drittel &#8230; <a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/der-pflegemarkt-in-deutschland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland ist eine kontinuierliche Zunahme der Zahl der Pflegebedürftigen zu beobachten. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im &#8220;Datenreport 2011&#8243; waren, ausgehend von 2,02 Millionen im Jahr 1999, Ende 2009 rund 2,34 Millionen Pflegebedürftige zu verzeichnen.</p>
<p>Mehr als zwei Drittel der Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt, entweder durch Angehörige oder durch ambulante Pflegedienste. Knapp ein Drittel der Pflegebedürftigen werden in Pflegeeinrichtungen vollstationär betreut.<br />
<span id="more-617"></span><br />
Im Vergleich der Zahlen zur Pflegesituation in Deutschland aus den Jahren 1999 und 2009 zeigt sich ein deutlicher Trend hin zur professionellen Pflege in Pflegeheimen und durch ambulante Pflegedienste: Der Anstieg bei der vollstationären Pflege in Pflegeeinrichtungen beträgt 27% und bei den ambulanten Pflegediensten 34%. Die Zahl der Pflegegeldempfänger, das heißt Personen, die ausschließlich durch Angehörige gepflegt werden, nahm hingegen nur um 4% zu.</p>
<p>Kapitalanleger haben die Möglichkeit, am Wachstumsmarkt Pflegeimmobilie zu verdienen.<br />
<span style="color: #800000;">Entsprechende Angebote sehen Sie hier:</span> <strong><a title="Pflegeimmobilien-Fonds" href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/fonds/pflegeheimfonds.html" target="_blank">Pflegeimmobilien-Fonds</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: INP-Prospekt 15. INP Deutsche Pflege Mitte. © Ott Investment AG 02-2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/der-pflegemarkt-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigenheimzulage könnte wieder eingeführt werden</title>
		<link>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/eigenheimzulage-koennte-wieder-eingefuehrt-werden/</link>
		<comments>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/eigenheimzulage-koennte-wieder-eingefuehrt-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 13:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denkmal-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Global-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Die Eigenheimzulage, die im Jahr 2006 abgeschafft wurde, könnte bald wieder eingeführt werden. Die CSU möchte diesen Punkt jedenfalls in ihr Wahlprogramm aufnehmen.  „Wohnraum für junge Familien ist doch eine aktuelle soziale Frage in Deutschland. Da kann eine zielgenaue Wiederauflage &#8230; <a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/eigenheimzulage-koennte-wieder-eingefuehrt-werden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Eigenheimzulage, die im Jahr 2006 abgeschafft wurde, könnte bald wieder eingeführt werden.</strong> Die CSU möchte diesen Punkt jedenfalls in ihr Wahlprogramm aufnehmen.  „Wohnraum für junge Familien ist doch eine aktuelle soziale Frage in Deutschland. Da kann eine zielgenaue Wiederauflage der Eigenheimzulage Abhilfe schaffen“, so Alexander Dobrindt zum Berliner Tagesspiegel.</p>
<p>Aber nicht nur die Eigenheimzulage soll wieder eingeführt werden. Auch die bereits abgeschaffte degressive AfA könnte bald wieder für mehr Bauanträge in Deutschland sorgen.<br />
<span id="more-609"></span><br />
Der Bayerischen Staatszeitung ist zu entnehmen, dass Finanzminister Söder eine degressive AfA mit 5% p.a. in den ersten fünf Jahren fordert, anschließend soll sie sich auf 3% reduzieren.</p>
<p>© Ott Investment AG, Quelle Immobilien-Zeitung, 2-2013, Eigenheimzulage könnte wieder eingeführt werden</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/eigenheimzulage-koennte-wieder-eingefuehrt-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnen im Luxus-Segment in Berlin</title>
		<link>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnen-im-luxus-segment-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnen-im-luxus-segment-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleger unter sich]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensgefühl]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus-Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Leben in Luxus-Wohnungen. Das ist nicht „praktisches“ Wohnen, sondern Wohnen mit einem besonderen Lebensgefühl.  Das ist nicht nur ein Fenster, damit Licht das Zimmer erhellt. Das sind Panoramafenster, die den Wohnraum mit der äußeren Umgebung verbinden. Das Lebensgefühl „Luxus“ im &#8230; <a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnen-im-luxus-segment-in-berlin/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leben in <a title="Luxuswohnungen" href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/immobilien/exclusiv-immobilien.html" target="_blank">Luxus-Wohnungen</a>. Das ist nicht „praktisches“ Wohnen, sondern Wohnen mit einem besonderen Lebensgefühl.  Das ist nicht nur ein Fenster, damit Licht das Zimmer erhellt. Das sind Panoramafenster, die den Wohnraum mit der äußeren Umgebung verbinden.</p>
<p>Das Lebensgefühl „Luxus“ im Wohnbereich bedeutet natürlich auch große Räume. Große Bäder, große Küchen und große Esszimmer. Alles ist ein bisschen anders. Nämlich größer. Dann hat man das Gefühl, frei atmen zu können. Deshalb sind die Wohnungen meist hundert oder zweihundert Quadratmeter groß.<br />
<span id="more-601"></span><br />
Luxus im Wohnbereich heißt aber auch, nicht irgendwo in der Stadt zu wohnen. Luxus definiert sich also auch durch die Lage. Am besten im Zentrum, oder am Ufer des Flusses. Oder im angesagten Grüngürtel der Stadt.</p>
<p>Historische Plätze entfalten eine magische Ausstrahlung. In Berlin sind dies der Kurfürstendamm, Unter den Linden und die Friedrichstraße.</p>
<p>Preise von € 5.000,- bis € 10.000,- pro Quadratmeter in Berlin sind für dieses Lebensgefühl zu zahlen.</p>
<p>Die Käufer kommen etwa zur Hälfte aus Berlin, der Rest aus der ganzen Welt.<br />
Verhandelt über Preise wird nicht. Die Käufer sind sich der Einmaligkeit solcher Offerten bewusst und akzeptieren den Preis.</p>
<p>© Ott Investment AG, 01-2013, Wohnen im Luxus-Segment in Berlin</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnen-im-luxus-segment-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsmangel aufgrund Millionen Einwanderer</title>
		<link>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnungsmangel-aufgrund-millionen-einwanderer/</link>
		<comments>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnungsmangel-aufgrund-millionen-einwanderer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagetipps & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Global-Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Die größte Einwanderungswelle in Deutschland hat begonnen, so ein Wirtschaftsforschungsinstitut. Man rechnet mit mehr als zwei Millionen Menschen, die bis 2017 in die Bundesrepublik kommen. Die Bevölkerung Deutschlands wächst also. Den Prognosen zufolge erreicht die Einwanderungswelle 2014 ihren Höhepunkt, wenn &#8230; <a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnungsmangel-aufgrund-millionen-einwanderer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die größte Einwanderungswelle in Deutschland hat begonnen, so ein Wirtschaftsforschungsinstitut.</strong> Man rechnet mit mehr als zwei Millionen Menschen, die bis 2017 in die Bundesrepublik kommen. Die Bevölkerung Deutschlands wächst also.</p>
<p>Den Prognosen zufolge erreicht die Einwanderungswelle 2014 ihren Höhepunkt, wenn ca. 500.000 mehr Menschen einwandern als auswandern.</p>
<p>Angetrieben wird diese Zuwanderung von der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt in vielen Ländern. Länder wie Spanien, Griechenland oder Portugal. Die ausländischen qualifizierten Arbeitskräfte sind in Deutschland willkommen, herrscht hierzulande doch Fachkräftemangel. Somit hat sich der Trend in Deutschland gewandelt. Vom Auswanderungsland zum Einwanderungsland.</p>
<p><span id="more-591"></span><br />
Diese Entwicklung wird den Wohnungsmarkt entscheidend beeinflussen. Herrscht in Metropolregionen bereits heute schon Wohnungsmangel, wird dieser Trend  auch in mittelgroßen Städten spürbar werden.</p>
<p>Das Ergebnis ist eine steigende Nachfrage nach Wohnraum, verbunden mit entsprechenden Preissteigerungen bei <a title="Wohnungskauf" href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/" target="_blank">Immobilienkauf</a> und Miete.</p>
<p>Immobilien der Ott Investment AG: <a title="Immobilien-Angebote" href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/immobilien.html" target="_blank">aktuelle Immobilien-Angebote</a></p>
<p>© Ott Investment AG, 01/2013, Wohnungsmangel aufgrund Millionen Einwanderer</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnungsmangel-aufgrund-millionen-einwanderer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clevere Kapitalanlage &#8211; So verdienen Kapitalanleger mit Studentenwohnungen Geld</title>
		<link>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/clevere-kapitalanlage-so-verdienen-kapitalanleger-mit-studentenwohnungen-geld/</link>
		<comments>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/clevere-kapitalanlage-so-verdienen-kapitalanleger-mit-studentenwohnungen-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 17:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagetipps & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenwohnung als Kapitalanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel der Focus-Online-Ausgabe vom November 2012 bringt es auf den Punkt: „Bei der Geldanlage steht Sicherheit gegen Risiko. Wer sein Erspartes solide und trotzdem gewinnbringend anlegen will, sollte über den Kauf einer Studentenwohnung nachdenken. Die Erträge liegen bei bis &#8230; <a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/clevere-kapitalanlage-so-verdienen-kapitalanleger-mit-studentenwohnungen-geld/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Artikel der Focus-Online-Ausgabe vom November 2012 bringt es auf den Punkt:<br />
<strong>„Bei der Geldanlage steht Sicherheit gegen Risiko. Wer sein Erspartes solide und trotzdem gewinnbringend anlegen will, sollte über den Kauf einer Studentenwohnung nachdenken. Die Erträge liegen bei bis zu sechs Prozent“,</strong> so die Focus-Autorin A. Finkenwirth.</p>
<p>In diesem Artikel wird der Kampf der Studenten um freie und bezahlbare Wohnungen beschrieben.</p>
<p>Eine Möglichkeit, dem entgegen zu wirken, ist der privat finanzierte Bau von modernen Studentenwohnungen, damit die Not der Studenten wenigsten ein bisschen abgefedert wird. Denn die Flut der wohnungssuchenden Studenten wird so schnell nicht abreißen. Im Gegenteil, die Nachfrage und der Run auf kleine Studentenwohnungen verschärft sich.<br />
<span id="more-580"></span><br />
<strong>„Studentenwohnungen sind eine sehr gute Kapitalanlage, weil sie mehr einbringen als die klassische Eigentumswohnung. Sie sind kleiner und aufgrund dessen werden höhere Quadratmeterpreise gezahlt“, so Rainer Ott von der Ott Investment AG</strong> in dem Focus-Artikel. „ <strong>In guter Lage können diese Wohnungen so um die fünf bis sechs Prozent erwirtschaften“, so Ott weiter</strong>, der bereits seit 1991 erfolgreich Studentenwohnungen anbietet.</p>
<p>Wer sein Geld in Studentenwohnungen investieren möchte, sollte dennoch ein paar Punkte beachten. Wichtig ist die Lage des Studentenwohnheimes zur Uni oder Fachhochschule und den Hochschuleinrichtungen.  Ebenso sollte der Standort so gewählt werden, dass die Universitätsstadt über genügend Studenten verfügt. Eine kleine Fachhochschule mit ungefähr 1.000 Studenten ist also dafür nicht unbedingt geeignet. Es sollten die etablierten Uni-Standorte wie Nürnberg, Erlangen, München, Frankfurt usw. sein.</p>
<p>„Die vermietete Eigentumswohnung ist immer ein sicherer Sachwert, weil die Einnahmen aus der Vermietung krisensicher sind“, so Michael Schick vom Deutschen Immobilienverband. „Sie sind von den Zerwürfnissen an den Finanzmärkten völlig unabhängig. Als Altersvorsorge gesehen ist so eine Immobilie eine sehr sinnvolle, risikoarme und gut rentierliche Kapitalanlage“.</p>
<p><a href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/clevere-kapitalanlage-so-verdienen-kapitalanleger-mit-studentenwohnungen-geld/clevere-geldanlage-so-verdienen-anleger-mit-studentenbuden-geld/" rel="attachment wp-att-586"><img class="alignnone size-full wp-image-586" title="Clevere Geldanlage So verdienen Anleger mit Studentenbuden Geld" src="http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wp-content/uploads/2012/12/Clevere-Geldanlage-So-verdienen-Anleger-mit-Studentenbuden-Geld.jpg" alt="" width="460" height="360" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Studentenwohnungen " href="http://www.ott-kapitalanlagen.de/immobilien/studentenwohnungen.html" target="_blank">Studentenwohnungen</a> (hier klicken)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/clevere-kapitalanlage-so-verdienen-kapitalanleger-mit-studentenwohnungen-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungen als Kapitalanlage in München-Bogenhausen</title>
		<link>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnungen-als-kapitalanlage-in-muenchen-bogenhausen/</link>
		<comments>http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/wohnungen-als-kapitalanlage-in-muenchen-bogenhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Ott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anlagetipps & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ott-kapitalanlagen.de/zinsen-blog/?p=574</guid>
